| 六款主流TB6560AHQ驅(qū)動器評測六溫度及噪音震動測試 有關(guān)TB6560AHQ步進驅(qū)動器文章或熱帖匯總 溫度測試開始---準備工作  驅(qū)動器型號從左至右依次為:ZD-6560-V2  ZD-6560-V4  SK6560T   9656AV3  TB6560T1-V3  TB6560gz   
 芯片溫度測試實物照: 
 散熱底片溫度測試實物照: 
 測試結(jié)果: 電流:3A  細分:16 頻率:900pps  室溫:19℃    單位:℃ 
 
|  型號 | 時間 | TB6560gz | SK6560T | TB6560T1-V3 | ZD-6560-V4 | 96560AV3 | ZD-6560-V2 |  
| 芯片溫度 | 5分鐘 | 58 | 53 | 46 | 42 | 38 | 40 |  
| 20分鐘 | 61 | 68 | 51 | 41 | 42 | 44 |  
| 40分鐘 | 74 | 76 | 58 | 48 | 45 | 48 |  
| 80分鐘 | 81 | 76 | 58 | 48 | 45 | 48 |  
| 外殼中心溫度 | 5分鐘 | 60 | 42 | 41 | 39 | 32 | 36 |  
| 20分鐘 | 62 | 51 | 46 | 37 | 30 | 36 |  
| 40分鐘 | 81 | 54 | 48 | 39 | 35 | 46 |  
| 80分鐘 | 81 | 55 | 50 | 46 | 35 | 46 |  
| 外殼邊溫度 | 5分鐘 | 60 | 42 | 43 | 39 | 30 | 36 |  
| 20分鐘 | 62 | 49 | 47 | 37 | 33 | 36 |  
| 40分鐘 | 78 | 49 | 53 | 38 | 35 | 45 |  
| 80分鐘 | 80 | 52 | 53 | 44 | 35 | 45 |    噪音抖動測試結(jié)果:  滿分10分 
 
| 型號 | ZD-6560-V2 | TB6560T1-V3 | SK6560T | 96560AV3 | 6560-V4 | TB6560gz |  
| 1細分 | 振:6.7 聲:6.5 | 振:1 聲:1 | 振:6.9 聲:6.3 | 振:6.5 聲:6.3 | 振:7.1 聲:6.7 | 振:6.9 聲:6.2 |  
| 2細分 | 振:5.1 聲:5.7 | 振:1 聲:2 | 振:6.1 聲:5 | 振:5.6 聲:5.7 | 振:6.2 聲:5.3 | 振:5.2 聲:5.2 |  
| 8細分 | 振:5.8 聲:6.3 | 振:4 聲:4 | 振:5.4 聲:6.7 | 振:5.8 聲:6.5 | 振:5.8 聲:6.7 | 振:5.8聲:6.3 |  
| 16細分 | 振:6 聲:6 | 振:4 聲:5 | 振:6 聲:6 | 振:7 聲:7 | 振:6聲:7 | 振:5 聲:5 |  
**獨立評測文章內(nèi)容導(dǎo)航: (按評測項目為主)                                      
 
 聯(lián)系方式:北京時代超群電器科技有限公司 http://m.wlywrsj.cn/news2.asp?id=9450 
 聯(lián)系電話: 13552952586 010-87197282-813 010-87197282-807(傳真) Q Q:1615081407 郵 箱:suqiniu@163.com 淘寶店鋪:http://m.wlywrsj.cn/news2.asp?id=9292 公司地址:北京市崇文區(qū)光明路13號億興大廈503室     |