5V和地線電壓文波測
| 型號 | 5V,NL | 5V,1.5A | 5V,3A | G,NL | G,1.5A | G,3A | 
| ZD-6560-V2 | 20mV | 720mV | 800mV | 20mV | 700mV | 800mV | 
 
 
電流實(shí)際值
| 標(biāo)稱值 | ZD-6560-V2 | 
| 1.5A | 1.498A(3) | 
| 3A | 2.996A(2) | 
 
 
****空載啟動(dòng)頻率和****空載運(yùn)行頻率 電流:3A  單位:HZ
| 
 | ZD-6560-V2 | 
| 1細(xì)分空啟 | 1.25K | 
| 1細(xì)分**** | 1.2K | 
| 2細(xì)分空啟 | 2.53K | 
| 2細(xì)分**** | 25.1K | 
| 8細(xì)分空啟 | 9K | 
| 8細(xì)分**** | 51.02K | 
| 16細(xì)分空啟 | 18K | 
| 16細(xì)分**** | 50K | 
 
電流:3A  細(xì)分:16 頻率:900pps  室溫:19℃    單位:℃
|  型號 | 時(shí)間 | ZD-6560-V2 | 
| 芯片溫度 | 5分鐘 | 40 | 
| 20分鐘 | 44 | 
| 40分鐘 | 48 | 
| 80分鐘 | 48 | 
| 外殼中心溫度 | 5分鐘 | 36 | 
| 20分鐘 | 36 | 
| 40分鐘 | 46 | 
| 80分鐘 | 46 | 
| 外殼邊溫度 | 5分鐘 | 36 | 
| 20分鐘 | 36 | 
| 40分鐘 | 45 | 
| 80分鐘 | 45 | 
 
噪音抖動(dòng)測試結(jié)果:  滿分10分
| 型號 | ZD-6560-V2 | 
| 1細(xì)分 | 振:6.7 聲:6.5 | 
| 2細(xì)分 | 振:5.1 聲:5.7 | 
| 8細(xì)分 | 振:5.8 聲:6.3 | 
| 16細(xì)分 | 振:6 聲:6 | 
 
**獨(dú)立評測文章內(nèi)容導(dǎo)航:
(按評測項(xiàng)目為主)