| 80BL89S40-445TF0無(wú)刷電機(jī)+ZM-6615無(wú)刷控制器+S-400-48電源實(shí)物圖:   
   80BL89S40-445TF0無(wú)刷電機(jī)基本參數(shù):   
 
| 80BL89S40-445TF0 無(wú)刷電機(jī) |  
| 型號(hào) | 電壓 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 軸頸 | 重量 | 機(jī)身長(zhǎng) | 軸長(zhǎng) | 售價(jià) |  
|  | v | w | rpm | NM | mm | Kg | mm | mm |  |  
| 80BL89S40-445TF0 | 48 | 400 | 4500 | 0.8 | 14 | 1.5 | 89 | 35 |    ZM-6615無(wú)刷控制器簡(jiǎn)介:   
 
| 配套控制器ZM-6615 |  
| 型號(hào) | 電壓 | 電流 |  |  |  |  |  |  |  
|  | v | A |  |  |  |  |  |  |  
| ZD-6716-V2 | 18-60 | 2-15 |  |  |  |  |  |  |  
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 主要功能 | 工作條件 |  
| 高集成度高可靠性無(wú)刷直流電機(jī)控制器 | 過(guò)壓、欠壓自動(dòng)保護(hù) | 環(huán)境溫度:-30℃到60℃ |  
| 三相全橋,PWM方式 | 限流、過(guò)熱自動(dòng)保護(hù) | 輸入電壓24-60V |  
| 閉環(huán)穩(wěn)速,大負(fù)載時(shí)電機(jī)仍能保持轉(zhuǎn)速 | 堵轉(zhuǎn)、霍爾錯(cuò)誤保護(hù) | 輸出電流2-15A |  
| 純硬件設(shè)計(jì),高速度,高抗干擾能力 | 輸出****電流線(xiàn)性可調(diào):2-15A | 霍爾信號(hào)電壓4.5-5.5V |  
| 控制和輸出接口全部采用光電隔離方式 | 內(nèi)置電位器調(diào)速 | 霍爾驅(qū)動(dòng)電流10mA |  
| 周波限電流方式,保護(hù)更加精確快速 | 支持外接電位器、模擬電壓和脈沖頻率等方式調(diào)速 | 公共端電壓3-5.5V |  
| 低發(fā)熱,大功率 | 支持剎車(chē),且內(nèi)部采用EABS電子剎車(chē)方式 | 速度信號(hào)輸出電流5mA |  
|  | 支持速度信號(hào)反饋 | 外接調(diào)速電位器10K |  
|  | 帶有使能功能 | 模擬調(diào)速電壓0-5V |  
|  | 可設(shè)置堵轉(zhuǎn)保護(hù)時(shí)間:0.2-12秒連續(xù)可調(diào) | 調(diào)速頻率0-5K |    80BL89S40-445TF0無(wú)刷直流電機(jī)尺寸圖:   
   S-400-48 開(kāi)關(guān)電源特性介紹:   
     接 線(xiàn) 圖 
 
| 電機(jī)輸出 | 電機(jī)輸出 | 電機(jī)輸出 | 霍爾信號(hào) | 霍爾信號(hào) | 霍爾信號(hào) | 霍爾電源 | 霍爾電源 |  
| w | v | u | hw | hv | hu | h+ | h- |  
| 藍(lán) | 綠 | 黃 | 藍(lán) | 綠 | 黃 | 紅 | 黑 |  
 
|  |  
|   |  資訊顧問(wèn):李先生 電話(huà):18801063276 qq號(hào):928221169     淘寶id:時(shí)代超群66 
 淘寶店鋪:http://zgbjdj.com/news2.asp?id=9440       | 資訊顧問(wèn):馬小姐 電話(huà):13811333979 qq號(hào):676298503 淘寶id:時(shí)代超群   淘寶店鋪:http://zgbjdj.com/news2.asp?id=9441 |  |