|
|
| 42BYGHBW |
| |
| 產(chǎn)品簡介:
電機(jī)型號
Model 步矩角
Step
angel
( °) 機(jī)身長
Motor Length
L(mm) 相電壓
Rate Voltage
(V) 相電流
Rate Current
(A) 相電阻
Phase Resistance
(Ω) 相電感
Phase Inductance
(mH) 靜力矩
Holding
Torque
(g. cm) 引線數(shù)
Lead Wire
(No.) 轉(zhuǎn)動慣量
Rotor Inertia
(g.C㎡) 定位力矩
Detent Torque
(g.㎝)
重量
Motor Weight
(㎏)
42BYGHWB305 1.8 34 12 0.3 40 18 1200 6 34 200 0.2
42BYGHWB308 1.8 34 12 0.4 30 37 2600 4 34 200 0.2
42BYGHWB313 1.8 34 12 0.6 20 15 2000 5 34 200 0.2
42BYGHWB402 1.8 40 12 0.4 30 21 2500 6 54 220 0.26
42BYGHWB403 1.8 40 12 0.4 30 40 3800 4 54 220 0.26
42BYGHWB407 1.8 40 3.6 1.2 3 3.2 2600 6 54 220 0.26
42BYGHWB409 1.8 40 3.4 1.7 2 3 3400 4 54 220 0.26
42BYGHWB601 1.8 48 12 0.4 30 25 3200 6 68 280 0.36
42BYGHWB604 1.8 48 3.6 1.2 3 5 4500 4 68 280 0.36
42BTGHWB611 1.8 48 3.1 2.5 1.25 1.8 4800 4 68 280 0.36
*以上僅為代表產(chǎn)品, 派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作
|
| |
| 產(chǎn)品說明:
電機(jī)型號
Model 步矩角
Step
angel
( °) 機(jī)身長
Motor Length
L(mm) 相電壓
Rate Voltage
(V) 相電流
Rate Current
(A) 相電阻
Phase Resistance
(Ω) 相電感
Phase Inductance
(mH) 靜力矩
Holding
Torque
(g. cm) 引線數(shù)
Lead Wire
(No.) 轉(zhuǎn)動慣量
Rotor Inertia
(g.C㎡) 定位力矩
Detent Torque
(g.㎝)
重量
Motor Weight
(㎏)
42BYGHWB305 1.8 34 12 0.3 40 18 1200 6 34 200 0.2
42BYGHWB308 1.8 34 12 0.4 30 37 2600 4 34 200 0.2
42BYGHWB313 1.8 34 12 0.6 20 15 2000 5 34 200 0.2
42BYGHWB402 1.8 40 12 0.4 30 21 2500 6 54 220 0.26
42BYGHWB403 1.8 40 12 0.4 30 40 3800 4 54 220 0.26
42BYGHWB407 1.8 40 3.6 1.2 3 3.2 2600 6 54 220 0.26
42BYGHWB409 1.8 40 3.4 1.7 2 3 3400 4 54 220 0.26
42BYGHWB601 1.8 48 12 0.4 30 25 3200 6 68 280 0.36
42BYGHWB604 1.8 48 3.6 1.2 3 5 4500 4 68 280 0.36
42BTGHWB611 1.8 48 3.1 2.5 1.25 1.8 4800 4 68 280 0.36
*以上僅為代表產(chǎn)品, 派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作
|
| |
|