| 
          | 
        
		
		
          
            | 斜齒輪減速機換算系數(shù)RCRM減速器 | 
           
          
            |   | 
           
          
            | 產(chǎn)品簡介:斜齒輪減速機換算系數(shù)RCRM減速器常數(shù)  
型號        A              B         CF(FB=1.5) | 
           
          
            |   | 
           
          
            | 產(chǎn)品說明:斜齒輪減速機換算系數(shù)RCRM減速器常數(shù)  
型號        A              B         CF(FB=1.5)        CF(FB=2.0 )        FF
RCRM57        1047                  47            1220600                1260400              277
RCRM67        1047                  47            2047600                2100000             297.5
RCRM77        1050                 50            2512800             2574700            340.5
RCRM87       1056.5                56.5            4917800                5029000             414
RCRM97       1061                 61          10911600              11124100           481
RCRM107       1069                 69           15367000              15652000            554.5
RCRM137        1088                 88          25291700             25993600             650
RCRM147      1091                91          30038700            31173900        756
RCRM167        1089.5              89.5          42096100            43654300            869
瑞思科斜齒輪減速機網(wǎng)址
http://www.ykdianji.com/list-46-1.html,RCRM | 
           
          
            |   | 
           
         
		
		 |